龙虎榜
数据日:2026-11-16 · 净额 = 龙虎榜买入 − 卖出;机构 = 机构专用席位净买入
净买入 Top 30
| 代码 | 名称 | 净额(亿) | 机构(亿) |
|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | +4.57 | -1.87 |
| 002343 | 慈文传媒 | +2.73 | — |
| 688141 | 杰华特 | +2.34 | -0.39 |
| 601929 | 吉视传媒 | +2.14 | — |
| 000156 | 华数传媒 | +1.19 | -0.13 |
| 603118 | 共进股份 | +1.10 | — |
| 000678 | 襄阳轴承 | +1.02 | -0.26 |
| 000595 | 新能股份 | +0.99 | — |
| 600936 | 北投科技 | +0.81 | — |
| 002086 | 东方海洋 | +0.56 | — |
| 301697 | 贝特利 | +0.50 | — |
| 603687 | 大胜达 | +0.49 | — |
| 002748 | 世龙实业 | +0.48 | +0.05 |
| 300530 | 领湃科技 | +0.40 | +0.00 |
| 002685 | 华东重机 | +0.35 | — |
| 301052 | 果麦文化 | +0.32 | -0.10 |
| 002548 | 金新农 | +0.27 | -0.06 |
| 301583 | 托伦斯 | +0.26 | +0.04 |
| 002425 | 凯撒文化 | +0.23 | -0.25 |
| 002384 | 东山精密 | +0.22 | -4.42 |
| 002905 | 金逸影视 | +0.21 | -0.01 |
| 603880 | 南卫股份 | +0.21 | — |
| 301578 | 辰奕智能 | +0.19 | +0.05 |
| 300010 | ST豆神 | +0.14 | — |
| 600386 | 北巴传媒 | +0.14 | -0.12 |
| 300824 | 北鼎股份 | +0.08 | -0.05 |
| 920021 | 流金科技 | +0.08 | — |
| 002853 | 皮阿诺 | +0.06 | -0.04 |
| 920085 | N森峰 | +0.06 | — |
| 600530 | ST交昂 | +0.06 | — |
净卖出 Top 30
| 代码 | 名称 | 净额(亿) | 机构(亿) |
|---|---|---|---|
| 600715 | 文投控股 | -3.55 | — |
| 002851 | 麦格米特 | -1.70 | -0.79 |
| 688025 | 杰普特 | -1.50 | -4.81 |
| 002148 | 北纬科技 | -1.45 | — |
| 688765 | 禾元生物 | -1.28 | — |
| 000530 | 冰山冷热 | -0.90 | -0.83 |
| 000819 | 岳阳兴长 | -0.71 | — |
| 603103 | 横店影视 | -0.64 | — |
| 000665 | 湖北广电 | -0.58 | -0.17 |
| 601091 | 沈鼓集团 | -0.54 | -0.19 |
| 300779 | 惠城环保 | -0.43 | — |
| 001358 | 兴欣新材 | -0.36 | -0.35 |
| 301513 | 尚水智能 | -0.18 | -0.07 |
| 603725 | 天安新材 | -0.18 | — |
| 601599 | 浙文影业 | -0.15 | — |
| 300862 | 蓝盾光电 | -0.15 | -0.12 |
| 000995 | 皇台酒业 | -0.15 | -0.14 |
| 002724 | 海洋王 | -0.14 | — |
| 600892 | 大晟文化 | -0.11 | — |
| 920157 | 宇特光电 | -0.10 | — |
| 600228 | 返利科技 | -0.09 | — |
| 688433 | 华曙高科 | -0.07 | -0.17 |
| 600327 | 大东方 | -0.07 | — |
| 603389 | 亚振家居 | -0.06 | — |
| 600261 | 阳光照明 | -0.05 | — |
| 920202 | 安达股份 | -0.01 | — |
| 920289 | 华汇智能 | +0.01 | — |
| 688661 | 和林微纳 | +0.02 | -0.31 |
| 600530 | ST交昂 | +0.06 | — |
| 920085 | N森峰 | +0.06 | — |
龙虎榜为交易所公开披露数据。历史上榜个股次日波动较大,本页仅呈现资金事实,不构成买卖建议。